Календарь посева на 2026 год
Посевы и посадки по региону и культурам
Выберите регион и нужные культуры — калькулятор составит наглядный календарь посевов и посадок с датами каждого этапа: от рассады до урожая.
Овощи
Зелень
Ягоды
Бобовые
Цветы
Сроки ориентировочные: внутри региона климат может отличаться на 2–3 недели. Сверяйтесь с прогнозом погоды и состоянием рассады.
Как пользоваться
Выберите регион, отметьте нужные культуры (можно целой категорией) и при необходимости укажите, где выращиваете — в теплице, в открытом грунте или и там и там. Калькулятор покажет шкалу по месяцам и текстовую разбивку «что делать» в каждом месяце.
Цветные полоски на шкале — этапы: посев на рассаду, пикировка, высадка в теплицу или грунт, прямой посев и сбор урожая. Нажмите на название культуры, чтобы перейти к материалам на сайте.
Сроки зависят от региона, потому что дата безморозного периода, прогрев почвы и длина лета сильно различаются: на юге теплолюбивые культуры высаживают на 2–3 недели раньше, на Урале и в Сибири — позже средней полосы.
Календарь посева для России — справочные сроки
Ниже — ориентировочные сроки посевов и посадок по регионам. Для интерактивного календаря с выбором культур включите JavaScript в браузере.
Средняя полоса
| Культура | Посев на рассаду | Пикировка | Высадка в теплицу | Высадка в грунт | Посев в грунт | Сбор урожая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍆 Баклажаны | 2026-02-19 — 2026-03-27 | 2026-03-15 — 2026-05-04 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-08-01 — 2026-09-30 |
| 🥦 Брокколи | 2026-03-11 — 2026-04-16 | 2026-03-30 — 2026-05-19 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-01 — 2026-10-01 |
| 🥒 Кабачки | 2026-04-07 — 2026-05-11 | 2026-04-26 — 2026-06-13 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-01 — 2026-09-30 |
| 🥬 Капуста белокочанная | 2026-03-11 — 2026-04-16 | 2026-03-30 — 2026-05-19 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-01 — 2026-10-15 |
| 🥔 Картофель | — | — | — | — | 2026-05-05 — 2026-05-20 | 2026-08-15 — 2026-09-15 |
| 🧅 Лук-севок | — | — | — | — | 2026-04-15 — 2026-05-10 | 2026-07-20 — 2026-08-15 |
| 🥕 Морковь | — | — | — | — | 2026-04-15 — 2026-05-10 | 2026-08-15 — 2026-10-15 |
| 🥒 Огурцы | 2026-04-08 — 2026-05-12 | 2026-04-26 — 2026-06-13 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-06-15 — 2026-09-15 |
| 🥒 Патиссоны | 2026-04-07 — 2026-05-11 | 2026-04-26 — 2026-06-13 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-01 — 2026-09-30 |
| 🌶️ Перец острый | 2026-02-12 — 2026-03-20 | 2026-03-10 — 2026-04-29 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-08-01 — 2026-09-30 |
| 🫑 Перец сладкий | 2026-02-12 — 2026-03-20 | 2026-03-10 — 2026-04-29 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-20 — 2026-09-30 |
| 🌱 Редис | — | — | — | — | 2026-04-01 — 2026-05-20 | 2026-05-15 — 2026-09-30 |
| 🫚 Свёкла | — | — | — | — | 2026-04-25 — 2026-05-15 | 2026-09-01 — 2026-10-15 |
| 🍅 Томаты | 2026-02-28 — 2026-04-05 | 2026-03-20 — 2026-05-09 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-15 — 2026-09-15 |
| 🎃 Тыква | 2026-04-04 — 2026-05-05 | 2026-04-24 — 2026-06-08 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-08-20 — 2026-10-15 |
| 🥦 Цветная капуста | 2026-03-11 — 2026-04-16 | 2026-03-30 — 2026-05-19 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-07-15 — 2026-10-01 |
| 🧄 Чеснок озимый | — | — | — | — | 2026-09-25 — 2026-10-10 | 2026-07-10 — 2026-08-10 |
| 🌿 Базилик | — | — | — | — | 2026-05-10 — 2026-06-15 | 2026-07-01 — 2026-09-15 |
| 🌿 Петрушка | — | — | — | — | 2026-04-15 — 2026-05-15 | 2026-06-15 — 2026-10-01 |
| 🥬 Салат | — | — | — | — | 2026-04-01 — 2026-05-31 | 2026-05-20 — 2026-09-30 |
| 🌿 Укроп | — | — | — | — | 2026-04-15 — 2026-05-31 | 2026-06-01 — 2026-09-30 |
| 🥬 Шпинат | — | — | — | — | 2026-04-01 — 2026-04-30 | 2026-05-15 — 2026-06-30 |
| 🍓 Клубника | — | — | — | 2026-08-10 — 2026-08-31 | — | 2026-06-10 — 2026-07-15 |
| 🫛 Горох | — | — | — | — | 2026-04-20 — 2026-05-10 | 2026-06-20 — 2026-07-31 |
| 🌽 Кукуруза | — | — | — | — | 2026-05-21 — 2026-05-31 | 2026-08-20 — 2026-09-30 |
| 🫘 Фасоль | — | — | — | — | 2026-05-15 — 2026-06-10 | 2026-08-01 — 2026-09-15 |
| 🌼 Астры | 2026-02-14 — 2026-03-27 | 2026-03-10 — 2026-05-04 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-08-01 — 2026-09-30 |
| 🌼 Бархатцы | — | — | — | — | 2026-05-21 — 2026-06-10 | 2026-07-15 — 2026-09-30 |
| 🌸 Петуния | 2026-02-14 — 2026-03-27 | 2026-03-10 — 2026-05-04 | 2026-05-08 — 2026-05-15 | 2026-06-03 — 2026-06-13 | — | 2026-06-15 — 2026-09-30 |
| 🌸 Циния | — | — | — | — | 2026-05-21 — 2026-06-10 | 2026-07-20 — 2026-09-15 |
Юг России
| Культура | Посев на рассаду | Пикировка | Высадка в теплицу | Высадка в грунт | Посев в грунт | Сбор урожая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍆 Баклажаны | 2026-01-20 — 2026-02-20 | 2026-02-13 — 2026-03-30 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-07-15 — 2026-09-15 |
| 🥦 Брокколи | 2026-02-09 — 2026-03-12 | 2026-02-28 — 2026-04-14 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-06-15 — 2026-09-15 |
| 🥒 Кабачки | 2026-03-08 — 2026-04-06 | 2026-03-27 — 2026-05-09 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-06-15 — 2026-09-15 |
| 🥬 Капуста белокочанная | 2026-02-09 — 2026-03-12 | 2026-02-28 — 2026-04-14 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-06-15 — 2026-10-01 |
| 🥔 Картофель | — | — | — | — | 2026-03-25 — 2026-04-10 | 2026-07-15 — 2026-08-31 |
| 🧅 Лук-севок | — | — | — | — | 2026-04-01 — 2026-04-25 | 2026-07-01 — 2026-08-01 |
| 🥕 Морковь | — | — | — | — | 2026-03-25 — 2026-04-30 | 2026-08-01 — 2026-10-01 |
| 🥒 Огурцы | 2026-03-09 — 2026-04-07 | 2026-03-27 — 2026-05-09 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-06-01 — 2026-09-01 |
| 🥒 Патиссоны | 2026-03-08 — 2026-04-06 | 2026-03-27 — 2026-05-09 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-06-15 — 2026-09-15 |
| 🌶️ Перец острый | 2026-01-13 — 2026-02-13 | 2026-02-08 — 2026-03-25 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-07-15 — 2026-09-15 |
| 🫑 Перец сладкий | 2026-01-13 — 2026-02-13 | 2026-02-08 — 2026-03-25 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-07-01 — 2026-09-15 |
| 🌱 Редис | — | — | — | — | 2026-03-25 — 2026-05-15 | 2026-05-01 — 2026-09-15 |
| 🫚 Свёкла | — | — | — | — | 2026-04-15 — 2026-05-01 | 2026-08-15 — 2026-10-01 |
| 🍅 Томаты | 2026-01-29 — 2026-03-01 | 2026-02-18 — 2026-04-04 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-07-01 — 2026-09-01 |
| 🎃 Тыква | 2026-03-05 — 2026-03-31 | 2026-03-25 — 2026-05-04 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-08-01 — 2026-10-01 |
| 🥦 Цветная капуста | 2026-02-09 — 2026-03-12 | 2026-02-28 — 2026-04-14 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-07-01 — 2026-09-15 |
| 🧄 Чеснок озимый | — | — | — | — | 2026-10-01 — 2026-10-20 | 2026-06-15 — 2026-07-15 |
| 🌿 Базилик | — | — | — | — | 2026-05-01 — 2026-06-01 | 2026-06-15 — 2026-09-01 |
| 🌿 Петрушка | — | — | — | — | 2026-03-25 — 2026-04-30 | 2026-06-01 — 2026-09-30 |
| 🥬 Салат | — | — | — | — | 2026-03-20 — 2026-05-15 | 2026-05-01 — 2026-09-15 |
| 🌿 Укроп | — | — | — | — | 2026-03-25 — 2026-05-15 | 2026-05-15 — 2026-09-15 |
| 🥬 Шпинат | — | — | — | — | 2026-03-15 — 2026-04-15 | 2026-05-01 — 2026-06-15 |
| 🍓 Клубника | — | — | — | 2026-08-01 — 2026-08-25 | — | 2026-06-01 — 2026-07-01 |
| 🫛 Горох | — | — | — | — | 2026-03-20 — 2026-04-15 | 2026-06-01 — 2026-07-15 |
| 🌽 Кукуруза | — | — | — | — | 2026-05-01 — 2026-05-20 | 2026-08-01 — 2026-09-15 |
| 🫘 Фасоль | — | — | — | — | 2026-05-01 — 2026-05-25 | 2026-07-15 — 2026-09-01 |
| 🌼 Астры | 2026-01-15 — 2026-02-20 | 2026-02-08 — 2026-03-30 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-07-15 — 2026-10-15 |
| 🌼 Бархатцы | — | — | — | — | 2026-05-01 — 2026-05-20 | 2026-07-01 — 2026-10-15 |
| 🌸 Петуния | 2026-01-15 — 2026-02-20 | 2026-02-08 — 2026-03-30 | 2026-04-08 — 2026-04-15 | 2026-04-29 — 2026-05-09 | — | 2026-06-01 — 2026-10-15 |
| 🌸 Циния | — | — | — | — | 2026-05-01 — 2026-05-25 | 2026-07-01 — 2026-10-01 |
Северо-Запад
| Культура | Посев на рассаду | Пикировка | Высадка в теплицу | Высадка в грунт | Посев в грунт | Сбор урожая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍆 Баклажаны | 2026-02-24 — 2026-04-01 | 2026-03-20 — 2026-05-09 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-08-10 — 2026-10-01 |
| 🥦 Брокколи | 2026-03-16 — 2026-04-21 | 2026-04-04 — 2026-05-24 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | — |
| 🥒 Кабачки | 2026-04-12 — 2026-05-16 | 2026-05-01 — 2026-06-18 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-07-10 — 2026-10-01 |
| 🥬 Капуста белокочанная | 2026-03-16 — 2026-04-21 | 2026-04-04 — 2026-05-24 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-07-15 — 2026-10-20 |
| 🥒 Огурцы | 2026-04-13 — 2026-05-17 | 2026-05-01 — 2026-06-18 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-06-25 — 2026-09-20 |
| 🥒 Патиссоны | 2026-04-12 — 2026-05-16 | 2026-05-01 — 2026-06-18 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | — |
| 🌶️ Перец острый | 2026-02-17 — 2026-03-25 | 2026-03-15 — 2026-05-04 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-08-10 — 2026-10-01 |
| 🫑 Перец сладкий | 2026-02-17 — 2026-03-25 | 2026-03-15 — 2026-05-04 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-08-01 — 2026-09-30 |
| 🍅 Томаты | 2026-03-05 — 2026-04-10 | 2026-03-25 — 2026-05-14 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-07-20 — 2026-09-20 |
| 🎃 Тыква | 2026-04-09 — 2026-05-10 | 2026-04-29 — 2026-06-13 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-09-01 — 2026-10-15 |
| 🥦 Цветная капуста | 2026-03-16 — 2026-04-21 | 2026-04-04 — 2026-05-24 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-08-01 — 2026-10-05 |
| 🧄 Чеснок озимый | — | — | — | — | 2026-09-20 — 2026-10-05 | 2026-07-15 — 2026-08-15 |
| 🍓 Клубника | — | — | — | 2026-08-15 — 2026-09-05 | — | 2026-06-20 — 2026-07-20 |
| 🌼 Астры | 2026-02-19 — 2026-04-01 | 2026-03-15 — 2026-05-09 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | — |
| 🌸 Петуния | 2026-02-19 — 2026-04-01 | 2026-03-15 — 2026-05-09 | 2026-05-13 — 2026-05-20 | 2026-06-08 — 2026-06-18 | — | 2026-06-25 — 2026-09-15 |
Урал и Сибирь
| Культура | Посев на рассаду | Пикировка | Высадка в теплицу | Высадка в грунт | Посев в грунт | Сбор урожая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍆 Баклажаны | 2026-03-01 — 2026-04-06 | 2026-03-25 — 2026-05-14 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-08-20 — 2026-10-05 |
| 🥦 Брокколи | 2026-03-21 — 2026-04-26 | 2026-04-09 — 2026-05-29 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | — |
| 🥒 Кабачки | 2026-04-17 — 2026-05-21 | 2026-05-06 — 2026-06-23 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-07-20 — 2026-09-30 |
| 🥬 Капуста белокочанная | 2026-03-21 — 2026-04-26 | 2026-04-09 — 2026-05-29 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-08-01 — 2026-10-15 |
| 🥔 Картофель | — | — | — | — | 2026-05-10 — 2026-05-25 | 2026-08-20 — 2026-09-20 |
| 🥒 Огурцы | 2026-04-18 — 2026-05-22 | 2026-05-06 — 2026-06-23 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-07-01 — 2026-09-15 |
| 🥒 Патиссоны | 2026-04-17 — 2026-05-21 | 2026-05-06 — 2026-06-23 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | — |
| 🌶️ Перец острый | 2026-02-22 — 2026-03-30 | 2026-03-20 — 2026-05-09 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-08-20 — 2026-10-05 |
| 🫑 Перец сладкий | 2026-02-22 — 2026-03-30 | 2026-03-20 — 2026-05-09 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-08-10 — 2026-10-01 |
| 🍅 Томаты | 2026-03-10 — 2026-04-15 | 2026-03-30 — 2026-05-19 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-08-01 — 2026-09-20 |
| 🎃 Тыква | 2026-04-14 — 2026-05-15 | 2026-05-04 — 2026-06-18 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-09-01 — 2026-10-01 |
| 🥦 Цветная капуста | 2026-03-21 — 2026-04-26 | 2026-04-09 — 2026-05-29 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-08-10 — 2026-09-30 |
| 🧄 Чеснок озимый | — | — | — | — | 2026-09-15 — 2026-10-01 | 2026-07-20 — 2026-08-20 |
| 🌼 Астры | 2026-02-24 — 2026-04-06 | 2026-03-20 — 2026-05-14 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | — |
| 🌸 Петуния | 2026-02-24 — 2026-04-06 | 2026-03-20 — 2026-05-14 | 2026-05-18 — 2026-05-25 | 2026-06-13 — 2026-06-23 | — | 2026-07-01 — 2026-09-01 |
Частые вопросы
Чем календарь посева отличается от обычного календаря работ?
Обычный календарь даёт общий список дел на месяц для всех культур сразу. Этот калькулятор собирает персональный график только по выбранным вами культурам и региону — с конкретными датами посева, пикировки, высадки и сбора урожая.
Можно ли сеять раньше указанных сроков?
Иногда да — в тёплую весну или при наличии теплицы. Но ранний посев часто даёт переросшую рассаду или гибель всходов от заморозков. Сроки в калькуляторе — безопасный ориентир; при уверенности в погоде можно сдвинуть на 1–2 недели.
Что важнее — календарь или погода в этом году?
Погода важнее. Календарь основан на типичных сроках для региона, но каждый сезон отличается: смотрите прогноз заморозков, прогрев почвы и состояние рассады.
Откуда взяты сроки в калькуляторе?
Из материалов sad-365.ru: помесячных календарей работ, справочников калькулятора посева на рассаду и сезонных рекомендаций по культурам. Мы не добавляем культуры без опоры на контент сайта.
Можно ли использовать в других регионах?
Калькулятор рассчитан на четыре зоны: Средняя полоса, Юг, Северо-Запад, Урал и Сибирь. Если ваш участок между ними — выберите ближайший регион и скорректируйте сроки по местному прогнозу.